Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
260 x 150 cm | 1350 kg | 867 kg | € 2610,- |
260 x 150 cm | 1350 kg | 822 kg ** | € 3152,- |
280 x 160 cm | 1350 kg | 793 kg | € 2925,- |
280 x 160 cm | 1350 kg | 748 kg ** | € 3467,- |
305 x 160 cm | 1350 kg | 764 kg | € 3146,- |
305 x 160 cm | 1350 kg | 719 kg ** | € 3688,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Met elektrische bediening i.p.v. handpomp!
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadverm. | Prijs* |
260 x 150 cm | 1500 kg | 1012 kg | € 2491,-*** |
260 x 150 cm | 1500 kg | 967 kg ** | € 2997,-*** |
280 x 160 cm | 1500 kg | 938 kg | € 2984,- |
280 x 160 cm | 1500 kg | 893 kg ** | € 3526,- |
305 x 160 cm | 1500 kg | 909 kg | € 3204,- |
305 x 160 cm | 1500 kg | 864 kg ** | € 3746,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Met elektrische bediening i.p.v. handpomp! *** Fastmover
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
260 x 150 cm | 1800 kg | 1297 kg | € 2822,- |
260 x 150 cm | 1800 kg | 1252 kg ** | € 3364,- |
280 x 160 cm | 1800 kg | 1223 kg | € 3141,- |
280 x 160 cm | 1800 kg | 1178 kg ** | € 3683,- |
305 x 160 cm | 1800 kg | 1194 kg | € 3357,- |
305 x 160 cm | 1800 kg | 1149 kg ** | € 3899,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Met elektrische bediening i.p.v. handpomp!
Oprijpakket | Alu planken | uitzetsteunen | € 718,- |
Voorhek | 50 cm hoog | op voorbord | € 78,- |
Borden 40 cm | i.p.v. 30 cm | meerprijs | € 160,- |
Opzetborden | 30 cm hoog | afneembaar | € 650,- |
Acculader | 7-polig | meerprijs | € 99,- |
Steunpootset | verstelbaar | achterzijde | € 193,- |
Verlichting | afscherming | universeel | € 32,- |
Loofrekken | 75 cm hoog | afneembaar | € 732,- |
* Prijzen zijn excl. Btw** Prijzen op basis van de 305x160 uitvoering!
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl